Hersteller | Blumenbrot - Le Pain des Fleurs |
Verband | 99% |
Kontrollstelle | FR-BIO-01 |
Herkunft | Frankreich |
Inhalt | 150g |
Qualität | FR-BIO-01 |
Weitere Eigenschaften | glutenfreikoschervegetarischveganungesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
370 kcal | 1,4 g | 0,5 g | 80,0 g | 2,0 g | 8,0 g | 1,2 g |
Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1571 kJ = 370 kcal | 1.4g | 0.5g | 80.0g | 2.0g | 2.9g | 8.0g | 1.2g |
Nettofüllmenge: 150.0 Gramm (g) Packung