Hersteller | bio-verde |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 200g |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
193 kcal | 19,0 g | 3,0 g | 4,6 g | 0,5 g | 1,3 g | 3,5 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
797 kJ = 193 kcal | 19.0g | 3.0g | 4.6g | <0.5g | 1.3g | 3.5g |
Nettofüllmenge: 200.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)