Hersteller | bio-verde |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 200g |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
295 kcal | 20,0 g | 2,3 g | 23,0 g | 13,0 g | 6,3 g | 5,0 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1230 kJ = 295 kcal | 20.0g | 2.3g | 23.0g | 13.0g | 6.3g | 5.0g |
Nettofüllmenge: 200.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)