Hersteller | Arche Naturküche |
Verband | EG-kontrolliert |
Kontrollstelle | TH-BIO-149 |
Herkunft | TH |
Inhalt | 350g |
Qualität | TH-BIO-149 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
10 kcal | 0,1 g | 0,1 g | 2,0 g | 0,1 g | 1,0 g | 0,1 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
42 kJ = 10 kcal | <0.5g | <0.1g | 2.0g | <0.5g | 1.0g | <0.01g |
Nettofüllmenge: 350.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 180.0 g